| ||||||||||||||||||||||
| REGLAS DE CONDUCTA | CODIGO DE ETICA | PRINCIPIOS |
| |||||||||||||||||||
| INTEGRIDAD | ||||||||||||||||||||||
| NORMAS | OBJETIVIDAD | |||||||||||||||||||||
| AUDITORIA INTERNA | CONFIDENCIALIDAD | |||||||||||||||||||||
| COMPETENCIA | ||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUOS | ENTIDADES DE SERVICIOS DE AUDITORIA | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| PROPORCIONANA BENEFICIOS COMO | ||||||||||||||||||||||
| ABREGAR VALOR | ||||||||||||||||||||||
| OPTIMIZA OPERACIONES | ||||||||||||||||||||||
| MITIGAR RIESGOS | ||||||||||||||||||||||
| IMPLEMENTA CONTROLES | ||||||||||||||||||||||
| APOYO A LA DIRECCION | ||||||||||||||||||||||
| CUMPLIMIENTO DE METAS | ||||||||||||||||||||||
domingo, 28 de agosto de 2011
Mapa mental del Codigo de Etica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario